| Sign In | Join Free | My esadidasol.com |
|
| Categories | Stainless Steel Pipe |
|---|---|
| Brand Name: | JUYE,SINOSTEEL |
| Model Number: | 304 304L 316L 310S 309S |
| Certification: | ISO |
| Place of Origin: | MADE IN CHINA |
| MOQ: | negotiation |
| Price: | negotiation |
| Payment Terms: | 20% T/T at PO, 80% before shipment |
| Supply Ability: | 200T |
| Delivery Time: | within a month |
| Packaging Details: | Packed in wooden boxes |
| Description: | Stainless steel tube |
| Grade: | 304 304L 316L 310S 309S |
| Outer Diameter: | 8-108mm |
| Standard: | ASTM A554 JIS G3446 |
| Thickness: | 0.25-3.0mm |
| Length: | As per request |
| Application: | Mechanical Structure and Building decoration |
| Shape: | Round tube |
Main Specification:
Description:Stainless steel tube
Shape:Round
Grade:304 304L 316L 310S 309S
Outer Diameter:8-108mm, see here below the attached list.
Standard:ASTM A554 JIS G3446
Thickness:0.25-3.0mm
Payment terms: 20% T/T at PO, 80% before shipment
Delivey:within a month
Products Range
| Outside Diameter | Thickness(mm) | |||||||||||||||
| mm | Inch | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 9.5 | 3/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 12.7 | 1/2“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15.9 | 5/8“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 19.1 | 3/4“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 22.2 | 7/8“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 25.4 | 1“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28.6 | 1 18/“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 31.8 | 1 1/4“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 38.1 | 1 1/2“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 40.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 41.3 | 1 5/8“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 42.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 44.5 | 1 3/4“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 50.8 | 2“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63.5 | 2 1/2“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 76.2 | 3“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 86.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 88.9 | 3 1/2“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 101.6 | 4“ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Calculation for Stainless steel pipe weight
| Grade | Density(Kg/dm3) | Calculation | |
| SUS304 | SUS304L | 7.93 | W=0.02491 t(D-t) |
| TP304 | TP304L | 7.90 | W=0.02482 t(D-t) |
| SUS316 | SUS316L | 8.00 | W=0.02513 t(D-t) |
| TP316 | TP316L | 8.00 | W=0.02513 t(D-t) |
Mechanical Characteristics
| Grade | Tensile Strength(N/mm2) | Hardness (HRB) | Yield Strength(N/mm2) | Elongation (%) | Ref.Standard |
| 304 | ≤670 | ≤88 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
| 316L | ≥485 | ≤88 | ≥170 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
| 304J1 | ≥450 | ≤90 | ≥155 | ≥40% | JIS G4304 -2012 |
| 321 | ≥520 | ≤90 | ≥205 | ≥55% | JIS G4304 -2012 |
| S30100 | ≤750 | ≤93 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
| S32205 | ≥655 | ≤32 | ≥450 | ≥25% | ASTM A240/A 240M-2012 |
| 309S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240/A 240M-2012 |
| 310S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240/A 240M-2012 |
Main Application:

|