Sign In | Join Free | My esadidasol.com |
|
Categories | Wheel Loader |
---|---|
Brand Name: | XCMG |
Model Number: | ZL50GN |
Certification: | ISO9001 |
Place of Origin: | CHINA |
MOQ: | 1 Piece |
Price: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 5000pcs/month |
Delivery Time: | Full Payment 15-30 Work Days |
Packaging Details: | by Sea/by Bulk/by Frame/Container |
Rated loading capacity: | 5T |
Power: | 126kw |
Bucket capacity: | 2.5m3 |
Wheel base: | 3300 mm |
Tread: | 2250 mm |
Min. ground clearance: | 450 mm |
Rated capacity: | 5000 kg |
Max. tractive force: | 165±5kN |
Breakout force of bucket: | 170 KN |
XCMG Wheel Loader 5 Ton Cummins Engine ZL50GN With Earthworks
Main parameters
Rated load: 5 ton
Bucket capacity : 2.5~4 M3
Operating weight:17.5 ton
Main configuration
Optional parts:
* Grasping grass pliers / Sliding fork / Standard bucket/ Side dumping / Light material Blade bucket 3.5m3 /4m3/4.5m3,2.5m3 bucket.
Performance Highlights:
Product Parameters
Overall dimensions | Overall length (bucket on the ground) | 8165 mm |
Overall width | 2850 mm | |
Bucket width | 3016 mm | |
Overall height | 3485 mm | |
Wheel base | 3300 mm | |
Tread | 2250 mm | |
Min. ground clearance | 450 mm | |
Specification | Rated capacity | 5000 kg |
Bucket volume | 2.5 m3 (Bucket for rock) | |
3 m3 (Standard bucket) | ||
3.5 m3 (Bucket for light material) | ||
4 m3 (Bucket for light material) | ||
Operating weight | 17500kg±300kg | |
Traveling speeds | Forward1/Reverse 1 | 0~11.5/0~16.5 km/h |
Forward 2/Reverse 2 | 0~38 km/h | |
Forward 3/Reverse 3 | ||
Forward 4/Reverse 4 | ||
Max. tractive force | 165±5kN | |
Max. climbing gradient | 30 º | |
Max. dumping angle | 45 º | |
Max. dumping height | ≥3100 mm (main cutting edge) | |
Dumping reach | ≥1100 mm (main cutting edge) | |
Dumping angle of bucket | ≥45 º | |
Max. Breakout force | Breakout force of bucket | 170 KN |
Breakout force of lifting | 134 KN | |
Maximum digging depth | 40 mm (the bucket bottom is level) | |
Lifting time of boom | ≤6 s | |
Total cycling time | ≤11 s | |
Min. Turning radius | Outside of the bucket | 7300 mm |
Center of the tyre | 6400 mm | |
Turning angle of the chassis | 35 º | |
Oscillating angle of the rear axle | ±12 º |
Photo Show
![]() |