Sign In | Join Free | My esadidasol.com |
|
Categories | Excavator Track Idler |
---|---|
Brand Name: | QUL |
Model Number: | YDL006 |
Certification: | ISO |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 1 set |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000+ |
Delivery Time: | 5-8 days |
Appliion: | Crawler Excavator |
Durability: | Excellent |
Hardness: | HRC50-55 |
Hs Code: | 84314999 |
Machinery Test Report: | Provided |
Marketing Type: | New Product 2020 |
Material: | Steel |
Model: | ETI-001 |
Quality: | 100% Tested |
Shape: | Cylindrical |
Size: | Standard |
Surface Hardness: | HRC52-56,deepth:6mm-10mm |
Surface Treatment: | Heat treatment |
Warranty Time: | 2000 Hour |
Color: | Yellow |
Idler for Excavator Parts for Construction Machinery Chassis are excavator idlers cast iron
Are you looking for a front idler wheel for your excavator or bulldozer? Look to the right side of the page (or beneath) to the quotation form in the list of machine brands and find the brand you are looking for. First select your brand and type of machine, and then select the products for which you would like to receive an obligation-free quotation.
Idler | |||||
Part No. | Ref No. | Part No. | Model | Description | (kg) |
SJI0110 | 9101919 | EX30 | Idler Group | 52 | |
SJI0100 | 9068477 | EX60-1 | Idler Group | 60 | |
SJI0200 | 9097575 | EX60-3 | Idler Group | 57 | |
SJI0300 | 9068144 | EX100,EX120-1,-2 | Idler Group | 85 | |
SJI0400 | 9092973 | AT180421 | EX100-2,EX120-2,JD490E | Idler Group | 85 |
SJI0500 | 9069635 | EX150, 490D, 590D | Idler Group | 105 | |
SJI0600 | 9071453 | EX100M | Idler Group | 135 | |
SJI0700 | 9147610 | EX100M-5 | Idler Group | 135 | |
SJI0800 | 9066393 | 9143400 | EX200, EX200-1 | Idler Group | 130 |
SJI1000 | 9145269 | SI0738 | EX200-2,3,5 | Idler Group | 125 |
SJI1100 | 9115208 | SI0824 | EX270, EX300-1, EX320 | Idler Group | 154 |
SJI1200 | 9154690 | 9933956 | EX300-5 | Idler Group | 185 |
SJI1300 | 9074011 | 9134295, 9134152 | EX400LC, EX400-2,3, 992D | Idler Group | 230 |
SJI1310 | 9137270 | EX550 | Idler Group | 277.27 | |
SJI1320 | 9134272 | EX700,750-5 | Idler Group | 360.45 | |
SJI1330 | 9101204 | EX1100 | Idler Group | 641.36 |
Idler | |||||
Part No. | Ref No. | Part No. | Model | Description | (kg) |
SJI1400 | 201-30-00012 | PC60-5 | Idler Group | 65 | |
SJI1500 | 203-30-00133 | PC100-5, 120-5,6 | Idler Group | 80 | |
SJI1600 | 205-30-00182 | KM1641 | PC180-2, 200-3 | Idler Group | 130 |
SJI1700 | 20Y-30-00030 | KM1642 | PC200-5, 220-5 | Idler Group | 130 |
SJI3101 | 20Y-30-00321 | KM3299 | PC220-7,8, PC228 | Idler Group | 130 |
SJI1800 | 207-30-00071 | PC300-1,2,3 | Idler Group | 190 | |
SJI1900 | 207-30-00160 | KM2018, KM1927 | PC300, 280-3, 300-5 | Idler Group | 190 |
SJI2000 | 208-30-00070 | PC400-3 | Idler Group | 290 | |
SJI2100 | 208-30-00200 | KM1973 | PC400-5, PC400 | Idler Group | 290 |
SJI7100 | 101-30-61210X | KM0914 | D20 | Idler Group | 65 |
SJI3117 | 113-27-31320 | KM0840 | D31-17, D30, D37 | Idler Group | 90 |
SJI9208 | 128-04-0H92 | IN3810 | D39 | Idler Group | 150 |
SJI9207 | 124-30-00102 | 124-30-00103 | D39E,P-21 D41E,P-6 Early S/N | Idler Group | 124 |
SJI9206 | 124-30-00105 | 124-30-00106 | D41E,P-6 Late S/N | Idler Group | 160 |
SJI9205 | 134-30-00201 | KM6100 | D61E,P | Idler Group | 228 |
144-30-00038 | KM834 | D65 | Idler Group | 210 | |
SJI8300 | 14X-30-00112 | KM2107 | D65-12, D85SS-2, D85ESS-12 | Idler Group | 195 |
SJI1550 | 17A-30-00040 | KM836 | D155 | Idler Group | 474 |
SJI2200 | 195-30-00283 | KM837 | D355 | Idler Group | 650 |
![]() |