Sign In | Join Free | My esadidasol.com |
|
Categories | R410a Commercial Hot Water Heat Pump |
---|---|
Place of Origin: | China |
Brand Name: | DUHM |
Model Number: | WBC-180.0H-A-S |
Price: | Negotiable |
MOQ: | 2 |
Packaging Details: | Polywood Pallet |
Delivery Time: | 25-30 working days |
Payment Terms: | T/T,L/C AT SIGHT |
Supply Ability: | 800 SETS/DAY |
After-sales Service Provided: | Free spare parts |
Warranty: | 1 Year |
Operating Language: | English |
Application: | Garage, Household |
Power Source: | Electric |
App-Controlled: | NO |
logo/pattern: | Silk screen printing, Laser Printing |
Type: | Air Source Heat Pump |
Installation: | Freestanding |
Storage / Tankless: | Instant / Tankless |
Housing Material: | Metal, Galvanized Steel with Powder coated |
Use: | Bathroom |
Product Name: | R410A Hot Water Heater |
Refrigerant: | R410A |
Heating Source: | Air to Water Heat Pump |
Function: | Commercial Hot Water |
Heating Capacity(A20/15℃,W 15/55℃): | 66.38 kW |
Compressor: | Rotary |
Power Supply: | 380~415V/3/50Hz/ |
Operating Ambient Temperature: | -10°C~45°C |
Water Flow Volume: | 11.41 m³/h |
Company Info. |
Guangdong Wotech Renewable Energy & Technology Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Freestanding 180kw R410a 3 Phase Heatpump for Bathroom in Shopping Malls and Schools
Model | WBC-70.0H-B-S | WBC-105.0H-A-S | WBC-180.0H-A-S | |||||||
Heating Condition 1-Ambient Temp. (DB/WB): 20/15℃, Water Temp.
(In/Out): 15/55℃ | Heating capacity | kW | 66.38 | 88.50 | 177.00 | |||||
COP | W/W | 3.83 | 3.85 | 3.85 | ||||||
Power input | kW | 17.33 | 22.99 | 45.97 | ||||||
Current input | A | 31.00 | 41.12 | 82.24 | ||||||
Heating Condition 2-Ambient Temp. (DB/WB): 7/6℃, Water Temp.
(In/Out): 9/55℃ | Heating capacity | kW | 54.41 | 72.54 | 145.08 | |||||
COP | W/W | 3.22 | 3.20 | 3.23 | ||||||
Power input | kW | 16.90 | 22.67 | 44.92 | ||||||
Current input | A | 30.23 | 40.55 | 80.35 | ||||||
Max power input | kW | 26.00 | 34.48 | 68.96 | ||||||
Max current input | A | 46.5 | 61.7 | 123.4 | ||||||
Power supply | V~Hz | 380V 3N~ 50Hz | ||||||||
Operating ambient temperature | °C | -10°C~45°C | ||||||||
Water Flow Volume | m³/h | 11.41 | 15.22 | 30.44 | ||||||
Water Pressure Drop | kPa | 50 | 50 | 60 | ||||||
Outlet Water Temp. | °C | 55 | ||||||||
Max.Outlet Water Temp. | °C | 60 | ||||||||
Water Connection | inch | DN65 | DN65 | DN80 | ||||||
Water pump | qty | 0 | 0 | 0 | ||||||
Compressor | qty | 1 | 1 | 2 | ||||||
Fan motor | qty | 1 | 1 | 2 | ||||||
Noise | dB(A) | 66 | 66 | 69 | ||||||
Net dimension | L / W / H | mm | 1100*1100*1770 | 1100*1100*1770 | 1100*2290*1770 | |||||
Package dimension | L / W / H | mm | 1120*1120*1890 | 1120*1120*1890 | 1120*2310*1890 | |||||
Net weight | kg | 585 | 635 | 1143 |
![]() |