| Sign In | Join Free | My esadidasol.com |
|
| Categories | PVC Mixer Machine |
|---|---|
| MIXER: | VERTICAL/HORIZONTAL COMBINATION |
| Model Number: | LB-800/2000 |
| Warranty: | 2 YEARS |
| Power(W): | 18.5-75kw |
| NOTOR POWER: | 55/110/22KW |
| Shipping: | BY SEA |
| Brand Name: | LB |
| Certification: | CE, ISO |
| Place of Origin: | ZHANGJIAGANG |
| MOQ: | 1 SET |
| Price: | USD, EUR |
| Payment Terms: | L/C,T/T,D/A,D/P,Western Union |
| Supply Ability: | 10 SET PER MONTH |
| Delivery Time: | 60 WORKING DAYS |
| Packaging Details: | STANDARD PACKAGE |
| FEEDING: | AUTO-PNEUMATIC |
| CONTROL: | AUTOMATIC |
| Company Info. |
| Zhangjiagang Langbo Machinery Co. Ltd. |
| Verified Supplier |
| View Contact Details |
| Product List |
Langbo Machinery offers heating mixer, cooler mixer and mixers combination systems designed for mixing, coloring and drying in the plastics industry. These systems are essential for processing dry powder raw materials before extrusion.
| Model | Total Capacity (L) | Mixing Capacity (kg/h) | Motor Power (kw) | Paddle Speed (r/min) |
|---|---|---|---|---|
| SRL-Z100/200 | 100/200 | 165 | 14/22/7.5 | 650/130/180 |
| SRL-Z200/500 | 200/500 | 325 | 30/42/11 | 475/950/130 |
| SRL-Z300/600 | 300/600 | 500 | 40/50/15 | 475/950/130 |
| SRL-Z500/1000 | 500/1000 | 750 | 47/67/15 | 430/860/60 |
| SRL-Z800/1600 | 800/1600 | 1400 | 60/90/18.5 | 370/740/50 |
| SRL-Z800/2500 | 800/2500 | 1400 | 80/110/30 | 370/740/50 |
| SRL-Z1000/3000 | 1000/3000 | 1900 | 110/160/37 | 325/650/50 |
| SRL-Z1300/4500 | 1300/4500 | 2500 | 132/200/45 | 250/500/50 |
Delivery: 30 days after order
Warranty: 12 months
Payment: T/T 30% in advance, T/T 70% before delivery
Packing: Standard export wooden case

|